| 月 | 日 | 曜日 | 行事名 |
| 4 | 5 | 火 | 1学期始業式 |
| 12 | 火 | 入学式 | |
| 22 | 金 | 歓迎集会・歓迎遠足 | |
| 27 | 水 | 学習参観・懇談会 | |
| 5 | 22 | 日 | 運動会 |
| 6 | 6〜10 | 月〜金 | 家庭訪問 |
| 7 |
火 | 風水害集団下校 | |
| 24 | 金 | 児童集会 | |
| 28 | 火 | 交通安全教室 | |
| 7 | 5 | 火 | 懇談会 |
| 20 | 水 |
1学期終業式 | |
| 9 | 1 | 木 | 2学期始業式 |
| 2 | 金 | 除草作業 | |
| 9 | 金 | 3年会館1日学習 | |
| 20 | 火 | 人権学習参観・懇談会 | |
| 29〜30 |
木金 | 6年修学旅行 | |
| 10 | 15 | 土 | 土曜参観日・フェスタ |
| 20 | 木 | 花いっぱい運動 | |
| 11 | 9 | 水 | 24年度新1年生 就学時健診 |
| 17 | 木 | 学習参観(1・3・5年) 学習発表会(2・4・6年) | |
| 28〜30 | 月〜水 | 5年自然教室(背振少年自然の家) | |
| 30 | 水 | 4年早良区音楽会(市民会館) | |
| 未定 | 5年北九州見学 | ||
| 12 | 8 | 木 | 学習参観・懇談会 |
| 22 | 木 | 2学期終業式 | |
| 1 | 10 | 火 | 3学期始業式 |
| 13 | 金 | 地震避難訓練 | |
| 17 | 火 | 懇談会 (参観はありません) | |
| 2 | 9 | 水 | 学習参観(懇談はありません) |
| 3 | 5 | 月 | 懇談会(参観はありません) |
| 15 |
木 | 6年修了式 | |
| 16 | 金 | 卒業証書授与式 | |
| 23 | 金 | 修了式 |