

| 学級 | 男子 | 女子 | 計 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年1組 | 14 | 15 | 29 | 3組 | 15 | 17 | 32 |
| 2組 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 3組 | 14 | 14 | 28 | 5年1組 | 12 | 16 | 28 |
| 2組 | 13 | 16 | 29 | ||||
| 2年1組 | 11 | 22 | 33 | 3組 | 13 | 17 | 30 |
| 2組 | 11 | 21 | 32 | ||||
| 3組 | 11 | 21 | 32 | 6年1組 | 19 | 16 | 35 |
| 2組 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 3年1組 | 14 | 14 | 28 | 3組 | 17 | 18 | 35 |
| 2組 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3組 | 13 | 16 | 29 | かがやき1組 | 1 | 1 | 2 |
| かがやき2組 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4年1組 | 16 | 17 | 33 | かがやき3組 | 3 | 1 | 4 |
| 2組 | 17 | 17 | 34 | 合計 | 571 |
