| 校 訓(3つの心)
思 索…身のまわりに課題を見つけ,解決しようとする心 友 愛…友人のために行う行為が,自分を豊かにする心 自 立…苦しみから逃げず,正しく将来を生き抜く心 |
|
校章の由来 |
| 生徒数(学級数) | |
| 1年生 | 209名(6学級) |
| 2年生 | 228名(6学級) |
| 3年生 | 232名(6学級) |
| 特別支援学級 | 3名(1学級) |
| 情緒学級 | 4名(1学級) |
| 合 計 | 660名(20学級) |
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 |
技術 ・ 家庭 |
英語 | 選択 | 道徳 | 学活 | 総合 | 週時数 | |
| 1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 |
2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 3年 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 |
技術 ・ 家庭 |
英語 | 選択 | 道徳 | 学活 | 総合 | 週時数 | |
| 1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 2年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 3年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 月・火・木 | 水・金 |
|
| 朝の会 | 8:25〜 8:30 | 8:25〜 8:30 |
| 朝読書 | 8:00〜 8:40 | 8:00〜 8:40 |
| 1校時 | 8:50〜 9:40 | 8:50〜 9:40 |
| 2校時 | 9:50〜10:40 | 9:50〜10:40 |
| 3校時 | 10:50〜11:40 | 0:50〜11:40 |
| 4校時 | 11:50〜12:40 | 11:50〜12:40 |
| 給食 | 12:40〜13:10 | 12:40〜13:10 |
| 清掃 | 13:15〜13:30 | 13:15〜13:30 |
| 昼休み | 13:00〜14:05 | 13:15〜14:05 |
| 5校時 | 14:15〜15:05 | 14:15〜15:05 |
| 6校時 | 15:15〜16:05 | - |
| 帰りの会 | 16:10〜16:20 | 15:10〜15:20 |
トップページへもどる