H24年度 部活動状況
| 部活動名 | 顧問 |
| 陸上競技 | 柴田・床島 |
| 水泳競技 | 下曽山・松尾 |
| 男子バレーボール | 吉田・坂井 |
| 女子バレーボール | 林田・坂井 |
| 男子バスケットボール | 深町・小柳(由) |
| 女子バスケットボール | 石川・小柳(由) |
| 軟式野球(男) | 高田 |
| サッカー(男) | 辻(大) |
| ソフトテニス(女) | 平田・今石 |
| バドミントン | 森・小柳(香) |
| 卓球 | 池田・中村 |
| 剣道 | 大江・小川 |
| 柔道 | 坪根 |
| 吹奏楽 | 福田・中満 |
| 美術 | 中西 |
| 国際交流 | 辻(清)・藤島 |
過去の輝かしい活動記録
| 年 | 部活動名 | 結 果 |
| H19 | 男子バレーボール | 中総体 市大会準優勝 県大会出場 |
| H19 | 水泳 | 個人 市大会 県大会 九州大会 全国大会出場 |
| H20 | 水泳 | 個人 市大会 県大会 九州大会 全国大会出場 |
