| 教科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 |
| 選択教科 | 0 | 0 | 0 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学級活動 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的な学習 の時間 |
50 | 70 | 70 |
各授業では、確かな学力を確実に身に付けさせるため、少人数指導や様々な学習
形態を取り入れるなど指導過程の工夫・改善に努めています。また、生徒一人一人の
興味や関心を大切にした教材開発にも力を入れています。
総合的な学習の時間については、こちらをどうぞ。