![]()
| 年月 | 摘要 | 学級数 | 生徒数 | 学 校 長 |
PTA会長 | |
| 平成元年度 | 17代 | 23代 | ||||
| 元 | 6 | 本館3階より北校舎3階への渡り廊下の屋根設置 | 35 | 1426 | 結 城 靖 夫 |
松澤丈宏 |
| 9 | 運動場北側外柵・フェンス及びブロック改修工事完了 | |||||
| 2 | 3 | プレハブ(第2美術室・生徒会室・卓球部室)改築工事完了 | ||||
| 平成2年度 | 18代 | |||||
| 2 | 8 | 新設校設立説明総会 | 35 | 1381 | 田中 義行 |
|
| 9 | 図書室渡り廊下(鉄骨屋根付)完成 | |||||
| 10 | 開校準備委員会発足 | |||||
| 3 | 2 | 福岡市初の関西方面試行修学旅行実施(奈良・京都) | ||||
| 平成3年度 | 24代 | |||||
| 3 | 9 | 分離記念人文字航空写真撮影 | 35 | 1381 | 大嶋征夫 | |
| 松崎中分離記念行事実施(福岡市民会館大ホール) | ||||||
| 松崎中校章デザイン完成(生徒作品採用) | ||||||
| 4 | 1 | 本校初のスキー修学旅行実施(広島大佐スキー場) | ||||
| 3 | 分離校 松崎中学校校舎建築工事完了 | |||||
| 平成4年度 | 19代 | |||||
| 4 | 4 | 松崎中学校分離開校 | 24 | 828 | 榎田 稔 |
|
| 12 | 中央便所改築工事完成 | 14 | 495 | |||
| 5 | 3 | 講堂兼体育館改築工事完成・パソコン教室工事完成・パソコン22台設置完了・第2音楽室改築工事完成 | ||||
| 3 | 体育館開き記念演奏会(福岡第一高校吹奏楽部) | |||||
| 平成5年度 | ||||||
| 5 | 5 | 陸上競技大会を博多の森陸上競技場で実施 | 22 | 796 | ||
| 7 | 講堂兼体育館改築落成記念式典 | |||||
| 平成6年度 | 20代 | 25代 | ||||
| 6 | 9 | 学校警備が、機械警備になる(綜合警備保障株式会社に委託) | 22 | 799 | 杉 延孝 |
藤野敬一郎 |
| 平成7年度 | 26代 | |||||
| 7 | 7 | 本館屋上防水工事・本館窓枠取替工事(アルミサッシへ) | 22 | 773 | 槇本健次 | |
| 9 | 電気室新築工事始まる。(平成8年1月31日工事完了 | |||||
| 10 | ポンプ室新築工事・配水管工事始まる。(平成8年2月7日工事完了) | |||||
| 10 | プール更衣室改装工事始まる。(平成8年3月27日工事完了) | |||||
| 平成8年度 | 21代 | 27代 | ||||
| 8 | 7 | 第1・第2理科室改装工事始まる | 22 | 777 | 武内 俊樹 |
芹口健二 |
| 本館改装工事(2期目)始まる | ||||||
| 9 | パソコン教室・事務室クーラー設置 | |||||
| 11 | 創立50周年式典・祝賀会開催 記念碑建立・藤棚拡張と、テーブルベンチの設置 |
|||||
| 平成9年度 | 22 | 768 | 28代 | |||
| 9 | 7 | 本館改装工事(3期目)始まる。 8月29日工事完了 | 豊田侃也 | |||
| 北館改装工事(1期目)始まる。 8月29日工事完了 | ||||||
| 7 | 男子バレーボール部中体連市大会優勝(県大会3位) | |||||
| 平成10年度 | 22 | 29代 | ||||
| 10 | 7 | 北館改装工事(2期目)始まる。 8月27日工事完了 | 岡山新次 | |||
| グランド改修工事始まる。 10月8日工事完了 | ||||||
| 男子卓球部全国大会出場。 | ||||||
| 平成11年度 | 22 | 742 | 22代 | 30代 | ||
| 11 | 5 | 校長室前から体育館までの渡り廊下設営 | 出田 紘子 |
豊田伸二 | ||
| 5 | 前庭と給食室までの通路改装 | |||||
| 7 | 北館改装工事(第3期目)始まる 10月12日工事完了 | |||||
| グランド北側の設道緑化工事始まる。 | ||||||
| 11 | 「学校の森」設置計画策定 | |||||
| 平成12年度 | 22 | 740 | ||||
| 12 | 11 | 心の教室−本館3階に完成(磯貝希久子氏) | ||||
| 13 | 1 | 「学校の森」前庭左側に造園 | ||||
| パソコン20台増設完了 | ||||||
| 3 | グランド北側緑化完了 | |||||
| 平成13年度 | 21 | 726 | 31代 | |||
| 13 | 4 | 保健体育科TT教諭の加配配置 | 開作 克己 |
|||
| 6 | 「心の教育相談員」の配置 | |||||
| 7 | 学校サポーター会議 構成員の設置 | |||||
| 9 | 地域交流「給食交流会」のスタート(民生委員37名) | |||||
| 平成14年度 | 21 | 743 | ||||
| 14 | 4 | 文部科学省指定「学力向上フロンティア事業」を受ける。 | ||||
| 15 | 2 | 第1回福岡市学力向上フロンティア事業実践交流会実施 | ||||
| 平成15年度 | 21 | 736 | ||||
| 15 | 5 | カミナリ会による校門・外壁塗装整備 | ||||
| 10 | 第2回福岡市学力向上フロンティア事業実践交流会実施 | |||||
| 16 | 2 | 前庭ロータリーと受所までアスファルト舗装完了 | ||||
| 平成16年度 | 20 | 674 | 23代 | 32代 | ||
| 16 | 8 | 運動部部室木製扉改修工事完了 | 赤星 文子 |
堀 勝利 |
||
| 11 | 第3回福岡市学力向上フロンティア事業実践交流会実施 | |||||
| 平成17年度 | 19 | 623 | 33代 | |||
| 前村 哲史 |
||||||